首页 > 七星彩预测 > 2024年089期七星彩 热牛跨度条件推荐

七星彩预测

2024年089期七星彩 热牛跨度条件推荐

发表于:2024/08/03 10:04:16

超级大乐透第24088期开奖号码为前区:01、02、23、28、32,后区:03、05。大乐透杀号专家“二狼”火爆推荐前区多枚杀号,仅供参考:

“二狼”前区必杀5胆推荐:

24080期 【杀2,5,6,18,31】 开:03 05 24 27 28+09 11

24081期 【杀4,5,12,29,30】 开:14 15 25 27 34+01 10

24082期 【杀3,5,11,23,33】 开:08 21 23 24 26+04 05

24083期 【杀6,7,20,21,24】 开:09 11 12 13 30+07 09

24084期 【杀1,5,11,16,32】 开:04 11 16 17 23+05 10

24085期 【杀2,5,8,12,28】 开:02 09 16 29 35+01 06

24086期 【杀7,12,17,21,34】 开:11 12 14 22 28+07 11

24087期 【杀13,15,16,18,24】 开:07 10 20 28 34+05 10

24088期 【杀6,8,21,26,30】 开:01 02 23 28 32+03 05

24089期 【杀5,19,29,33,34】

过滤条件组合方面本期推荐:

奇偶形态来分析关注奇偶比为4:1,杀3:2。

质合形态来分析关注质合比为0:5,杀5:0。

大小形态来分析关注大小比为4:1,杀2:3。

和值关注74-82之间。